特徴
エルコメーター社製膜厚計、415シリーズは電磁式/電磁式&渦電流式に対応した
ハンディタイプの膜厚計です。
大型液晶と頑丈さ、測定応答の速さに特徴があります。
測定の様子は以下の動画からも御確認いただけます(英語)。
大型カラー液晶
μmまたはmils単位の大きく見やすいカラー液晶。
装置の向きに合わせて表示を自動回転。
頑丈
防塵加工が施され、頑丈で耐久性があります。
メーカー様のデモでは装置を放り投げて丈夫さをPRされています。
耐溶材性の傷がつきにくいディスプレイも採用。
高速レスポンス
毎分60回以上の高速読み取りで、プローブを当てた瞬間に
測定値が表示されます。
無料2年間保証
通常製品保証は1年間のメーカーが殆どですが、
保証延長プログラム(無料)への加入で2年間保証となります。
簡単なキャリブレーション
ゼロ点調整とフォイルによる簡単な調整。
測定値の転送
USBまたはBluetoothにより測定値の転送が可能。
BluetoothではAndroid端末だけでなくiPhone/iPadへの転送も可能。
統計値の表示
読み取り値の数、平均膜厚、最小膜厚と最大膜厚の表示が可能。
仕様
モデル | モデルB | モデルB | モデルT | モデルT |
コード番号 | A415CFBI | A415CFNFBI | A415CFTI | A415CFNFTI |
測定原理 | 電磁式 | 電磁式/渦電流式 | 電磁式 | 電磁式/渦電流式 |
測定データ出力 | USB | USB | Bluetooth/USB | Bluetooth/USB |
統計値の表示 | 読み取り値の数 (n)、 平均値 (mean x)、 最小読み取り値 (Lo)、 最大読み取り値 (Hi) | |||
測定速度 | 毎分60回以上 測定範囲: 0~1000μm / 0~40mils | |||
精度 | ±1~3% または ±2.5μm (±0.1mil) | |||
分解能 | 0.1μm : 0~100μm ; 1μm : 100~1000μm (0.01mil : 0~5mils ; 0.1mil : 5~40mils) | |||
最小素地厚 | 鋼鉄 : 300μm (12mils) アルミニウム : 100μm (4mils) – FNFモデルのみ | |||
使用環境の温度 | -10~50°C / 14~122°F 相対湿度 (RH) : 0~95% | |||
電源 | AA電池2本またはUSB接続(充電池も使用できます) | |||
電池寿命 | アルカリ電池:約16時間 リチウム電池:約24時間 | |||
本体寸法 | 14.1 x 7.30 x 3.70cm (高さx幅x奥行き) | |||
本体重量 | 156g (5.5オンス) (電池も含む) | |||
付属品 | AA電池2本、 鋼鉄とアルミニウムの精度チェック用プレート5、 フォイルセット、 リストバンド、 耐衝撃加工された収納ケース、 スクリーンプロテクタ2、 検査証明書、 取扱説明書、 USBケーブル2、 ElcoMaster® CD2 & 2年保証への延長申込書 |
お問い合わせ
デモや御見積等はこちらからお気軽にお申し付け下さい